Таблица размеров одежды и белья
Женская верхняя одежда и белье
размер | EU размер | грудь (cm) | обхват талии (cm) | бедра (cm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32-34 | 74-77 | 78-81 | 59-61 | 62-64 | 84-87 | 88-91 |
S | 36-38 | 82-85 | 86-89 | 65-69 | 70-73 | 92-95 | 96-98 |
M | 40-42 | 90-93 | 94-97 | 74-77 | 78-81 | 99-101 | 102-104 |
L | 44-46 | 98-102 | 103-106 | 82-85 | 86-90 | 105-108 | 109-112 |
XL | 48-50 | 107-112 | 113-118 | 91-95 | 96-102 | 113-116 | 117-121 |
XXL | 52-54 | 119-124 | 125-130 | 103-108 | 109-114 | 122-126 | 127-132 |
XXXL | 56-58 | 131-136 | 137-142 | 115-121 | 122-128 | 133-138 | 138-144 |
OS | One size - это диапазон размеров от XS/S до M/L (размер от 42 до 46) Универсальный размер использующийся для изделий из элластичных, тянущихся материалов, чулочно-носочных изделий, костюмов для ролевых игр, боди, пеньюаров, трусиков, платьиц, для изделий, конструктивно выполненных таким образом, что они подходят на целый диапазон размеров и других, где это указано. |
Бюстгальтер | |
---|---|
размер бра (cm) | объём груди (cm) |
65 | 63-67 |
70 | 67-72 |
75 | 73-77 |
80 | 78-82 |
85 | 83-87 |
90 | 88-92 |
95 | 93-97 |
100 | 98-102 |
105 | 103-107 |
110 | 108-112 |
Чашечка | |
---|---|
размер чашечки | грудь, минус обхват под грудью (cm) |
AA | 10-12 |
A | 12-14 |
B | 14-16 |
C | 16-18 |
D | 18-20 |
E (DD) | 20-22 |
F | 22-24 |
Чулки, колготки | |
---|---|
XS | 34/36 |
S | 36/38 |
M | 40/42 |
L | 44/46 |
XL | 48/50 |
2XL | 52/54 |
3XL | 56/58 |
Мужская одежда
размер | EU размер | объём груди (cm) | талия (cm) | бедра (cm) | рост (cm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 44-46 | 86-89 | 90-93 | 74-77 | 78-81 | 90-93 | 94-97 | 166-170 | 168-173 |
M | 48-50 | 94-97 | 98-101 | 82-85 | 86-89 | 98-101 | 102-105 | 171-176 | 174-179 |
L | 52-54 | 102-105 | 106-109 | 90-94 | 95-99 | 106-109 | 110-113 | 177-182 | 180-184 |
XL | 56-58 | 110-113 | 114-117 | 100-104 | 105-109 | 114-117 | 118-121 | 182-186 | 184-188 |
2XL | 60-62 | 118-121 | 122-125 | 110-114 | 115-119 | 122-125 | 126-129 | 185-189 | 187-191 |
OS | безразмер |
таблица международных размеров
Женская одежда | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24-26 | 28-30 |
GB | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26-28 | 30-32 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
FR/ES/PT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54-56 | 58-60 |
Мужская одежда | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
GB/IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR/ES | 44 1/2 - 46 1/2 | 46 1/2 - 48 1/2 | 48 1/2 - 50 1/2 | 50 1/2 - 52 1/2 | 52 1/2 - 54 1/2 | 54 1/2 - 56 1/2 | 56 1/2 - 58 1/2 | 58 1/2 - 60 1/2 | 60 1/2 - 62 1/2 | 62 1/2 |
Междунардный размер бюстгальтеров | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
US/GB | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FR/ES | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
IT | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Обувь на высоких каблуках | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
GB | 3 1/2 | 4 | 5 | 6 | 6 1/2 | 7 1/2 | 8 | 9 | 9 1/2 | 10 1/2 | 11 | |
US | 5 - 5 1/2 | 6 - 6 1/2 | 7 - 7 1/2 | 8 - 8 1/2 | 8 1/2 - 9 | 9 1/2 - 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 |